<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Familien Liljefred</title>
	<atom:link href="http://www.liljefred.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liljefred.dk</link>
	<description>Vores tumlerum</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>5K inkl 4K@5.15/km 180(190)</title>
		<link>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/5k-inkl-4k5-15km-180190/</link>
		<comments>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/5k-inkl-4k5-15km-180190/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[tempotur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liljefred.dk/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Jeg havde lyst til at prøve mig selv lidt af idag. 
Dels for at se hvad skinnebenet sagde, dels for at se hvor min form er eller ikke er. 
Planen var måske at nøjes med at løbe mit halvmarathontempo, men jeg valgte at løbe godt til uden at føle jeg løb mig 100% ud, men som km tikkede ind nærmed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.liljefred.dk/frederik/lob/5k-inkl-4k5-15km-180190/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Jeg havde lyst til at prøve mig selv lidt af idag. </p>
<p>Dels for at se hvad skinnebenet sagde, dels for at se hvor min form er eller ikke er. </p>
<p>Planen var måske at nøjes med at løbe mit halvmarathontempo, men jeg valgte at løbe godt til uden at føle jeg løb mig 100% ud, men som km tikkede ind nærmede jeg mig dog fornemmelsen af en all-out. </p>
<p>Det blev til 4K i hvad jeg vil skønne er mit 5K-konkurrencetempo med nuværende form. Det giver en VDOT på 35,8. Min top VDOT april 2010 er 40, så det er jo ikke djævlsk langt derfra. </p>
<p>Jeg er tilfreds &#8211; uden intervaltræning og med vægtøgning, skal jeg da være tilfreds! Skinneben klagede ikke. Med nedvarmning 1K blev der også idag sat rekord for længste løbet distance på en dag: 5K &#8211; det går stille og roligt fremad! <img src='http://www.liljefred.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/5k-inkl-4k5-15km-180190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,5K 9,7 168(180)</title>
		<link>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45-97-168180/</link>
		<comments>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45-97-168180/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[rolig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liljefred.dk/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Endelig tog jeg mig sammen til at løbe uden for og hvor er det dejligt. Lækkert at al sneen &#8211; næsten er væk.
Jeg var spændt på hvor hutigt jeg ville løbe. De sidste 1,5md har det jo været ren løbebånd. Løbebåndet har været sat til 9,5, men jeg har angivet det som 9,2 da jeg har løbet uden hældning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45-97-168180/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Endelig tog jeg mig sammen til at løbe uden for og hvor er det dejligt. Lækkert at al sneen &#8211; næsten er væk.<br />
Jeg var spændt på hvor hutigt jeg ville løbe. De sidste 1,5md har det jo været ren løbebånd. Løbebåndet har været sat til 9,5, men jeg har angivet det som 9,2 da jeg har løbet uden hældning på løbebåndet.</p>
<p>Mod sat sidste år hvor jeg også løb en del på løbebånd i vinteren så sker der det i dag at jeg løber stærkere ved samme puls og samme distance end sammelignet med løbebåndet. Det var da glædeligt. Pulsvarianten er klart større, men det er landskabets variation også.</p>
<p>En tur der gav god moral! <img src='http://www.liljefred.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45-97-168180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,5K 9,2 167(180) 0%</title>
		<link>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45k-92-167180-0/</link>
		<comments>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45k-92-167180-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[løbebånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liljefred.dk/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Efter næsten en uge med sygdom i familien og hvor jeg først rigtig følte mig 100% i dag blev det spændende at se hvad pulsen sagde. 
Jeg er yderst tilfreds med der ikke er en stigning i pulsen at spore, men bedst &#8211; ingen niven før, under og efter. 
Vælger dog at holde mig til de 4,5K i denne ug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45k-92-167180-0/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Efter næsten en uge med sygdom i familien og hvor jeg først rigtig følte mig 100% i dag blev det spændende at se hvad pulsen sagde. </p>
<p>Jeg er yderst tilfreds med der ikke er en stigning i pulsen at spore, men bedst &#8211; ingen niven før, under og efter. </p>
<p>Vælger dog at holde mig til de 4,5K i denne uge &#8211; tror jeg <img src='http://www.liljefred.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Måske jeg så øger til 5K næste uge. Men lykkelig over skinnetbenet kan følge med &#8211; jeg går også stille frem &#8211; det kræver tålmodighed og ingen High Intens Træning.</p>
<p>Før noget HIT ser jeg nok heller ikke den store fremgang pulsmæssigt. Men sommeren er ung og det vigtigste er at være i gang &#8211; regelmæssigt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45k-92-167180-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,5K 9,2 168(179) 0%</title>
		<link>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45k-92-168179-0/</link>
		<comments>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45k-92-168179-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[løbebånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liljefred.dk/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Dejligt med en lidt lavere puls og det gik okay at løbe de 4,5K lidt let niven efterfølgende højre skinneben. Lørdag går jeg efter 5K &#8211; næste uge bliver sikkert samme program 4,5*2 + 5K og så må vi se. Håber at kunne løbe ude i næste uge &#8211; bare en af gangene. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45k-92-168179-0/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Dejligt med en lidt lavere puls og det gik okay at løbe de 4,5K lidt let niven efterfølgende højre skinneben. Lørdag går jeg efter 5K &#8211; næste uge bliver sikkert samme program 4,5*2 + 5K og så må vi se. Håber at kunne løbe ude i næste uge &#8211; bare en af gangene. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45k-92-168179-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,5K 9,2 170(181) 0%</title>
		<link>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45k-92-170181-0/</link>
		<comments>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45k-92-170181-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[løbebånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liljefred.dk/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Gode skinneben under og efter. Overvejede 5K &#8211; men gemmer det til søndag. Håber på 3 gange denne uge. Fortsat høj puls, men konditionen må komme når jeg tør belaste skinnebenet mere hårdt. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45k-92-170181-0/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Gode skinneben under og efter. Overvejede 5K &#8211; men gemmer det til søndag. Håber på 3 gange denne uge. Fortsat høj puls, men konditionen må komme når jeg tør belaste skinnebenet mere hårdt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45k-92-170181-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,5K 9,2 169(181) 0%</title>
		<link>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45k-92-169181-0/</link>
		<comments>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45k-92-169181-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[løbebånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liljefred.dk/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Viser lidt lave gennemsnitsfarter, men display viste 9,5 på løbebåndet. Ikke så meget niven. Var velhydreret. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45k-92-169181-0/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Viser lidt lave gennemsnitsfarter, men display viste 9,5 på løbebåndet. Ikke så meget niven. Var velhydreret. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/45k-92-169181-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4K 9,2 172(184) 0%</title>
		<link>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/4k-92-172184-0/</link>
		<comments>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/4k-92-172184-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[løbebånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liljefred.dk/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Ikke helt veloplagt, men kom af sted. Høj puls. Niv lidt bilat efter turen. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.liljefred.dk/frederik/lob/4k-92-172184-0/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Ikke helt veloplagt, men kom af sted. Høj puls. Niv lidt bilat efter turen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/4k-92-172184-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4K 500m(9,2)-500m(9,7)-500m(10,3)-1K(10,7)-500m(10,3)-500m(9,7)-500m(9,2)</title>
		<link>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/4k-500m92-500m97-500m103-1k107-500m103-500m97-500m92/</link>
		<comments>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/4k-500m92-500m97-500m103-1k107-500m103-500m97-500m92/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[løbebånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liljefred.dk/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Måtte ned at gå efter 1K ved 10,7kmt &#8211; gik i ca 100m. Det gør også at pulsavg er kunstiglavt. Burde nok ligge på 177 i hvert fald. Spænder lidt på højre skinneben efter. Måske jeg skulle have holdt mig til planen&#8230; 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.liljefred.dk/frederik/lob/4k-500m92-500m97-500m103-1k107-500m103-500m97-500m92/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Måtte ned at gå efter 1K ved 10,7kmt &#8211; gik i ca 100m. Det gør også at pulsavg er kunstiglavt. Burde nok ligge på 177 i hvert fald. Spænder lidt på højre skinneben efter. Måske jeg skulle have holdt mig til planen&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/4k-500m92-500m97-500m103-1k107-500m103-500m97-500m92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4K 9,2 166(179) 0%</title>
		<link>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/4k-92-166179-0/</link>
		<comments>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/4k-92-166179-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[løbebånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liljefred.dk/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/4k-92-166179-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4K 9,2 167(179) 0%</title>
		<link>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/4k-92-167179-0/</link>
		<comments>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/4k-92-167179-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[løbebånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liljefred.dk/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liljefred.dk/frederik/lob/4k-92-167179-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

